1. Overview
ATS Frequencies
Bandbox Frequencies
| Position | Callsign | Frequency | Covering |
|---|---|---|---|
| FASA_CTR | South Africa Control | 128.325 | FACA and FAJA sectors |
| FAJA_CTR | Johannesburg Area | 134.400 | FAJA_NW, FAJA_NE, FAJA_SW, FAJA_SE, FAJA_E, FAJA_C, FAJA_W, FAJA_WE |
| FACA_CTR | Cape Town Area Area | 125.100 | FACA_W, FACA_E |
Combined Splits
| Position | Callsign | Frequency | Covering |
|---|---|---|---|
| FAJA_N_CTR | Johannesburg Area | 134.400 | FAJA_NW, FAJA_NE, FAJA_SW, FAJA_SE |
| FAJA_S_CTR | Johannesburg Area | 120.300 | FAJA_W, FAJA_C, FAJA_E |
Sector Splits
| Position | Callsign | Frequency | Covering |
|---|---|---|---|
| FAJA_NW_CTR | Johannesburg Area | 134.700 | - |
| FAJA_NW_CTR | Johannesburg Area | 126.700 | - |
| FAJA_SW_CTR | Johannesburg Area | 128.300 | - |
| FAJA_SE_CTR | Johannesburg Area | 132.150 | - |
| FAJA_W_CTR | Johannesburg Area | 118.500 | FAJA_WE |
| FAJA_WE_CTR | Johannesburg Area | 118.550 | - |
| FAJA_C_CTR | Johannesburg Area | 120.300 | - |
| FAJA_E_CTR | Johannesburg Area | 129.100 | - |
| FACA_W_CTR | Cape Town Area | 125.100 | - |
| FACA_E_CTR | Cape Town Area | 124.700 | - |
ASSR Codes
FAJA
Domestic
- 4000 - 4077
- 2700 - 2777
- 0400 - 0477
- 3500 - 3577
International * 7300 - 7377
FACA
Domestic
- 0500 - 0577
- 5400 - 5477
- 3100 - 3177
- 4500 - 4577
International * 4700 - 4777
