Aerodrome Data
Dakar-Yoff Airport (IATA: DKR, ICAO: GOOY)
Aerodrome Details
| Dakar-Yoff | |
|---|---|
| ICAO | GOOY |
| IATA | DKR |
| Elevation | 85ft |
| Transition Altitude | 2600ft |
| Transition Level | by ATC |
| Mag Variation | 8º W |
Declared Distances
| Runway | Course | TORA | TODA | ASDA | LDA | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 181º | 3490 | 3790 | 3550 | 3330 | - |
| 36 | 001º | 3490 | 3550 | 3550 | 3490 | - |
| 03 | 031º | 1493 | 1493 | 1523 | 1493 | - |
| 21 | 211º | 1493 | 1693 | 1523 | 1493 | - |
Aprons
| Apron | Stands | Entry/Exit Point | Remarks |
|---|---|---|---|
| Apron A/B | Free parking | Entry via apron J | - |
| Apron J/N/H | J1 - J14 | Twy T/D/P | - |
| Apron G | G15 - G29 | Twy R/T | - |
ATS Frequencies
| Position | Callsign | Frequency | Remarks |
|---|---|---|---|
| GOOY_GND | Yoff Ground | 121.900 | Fictional Position (used in events only) |
| GOOY_TWR | Yoff Tower | 118.100 | - |
| GOBD_APP | Diass Approach | 120.500 | - |
| GOOO_CTR | Dakar Control | 129.500 | - |